Характеристики Фронтальный погрузчик LiuGong CLG 856
Двигатель | Cummins 6LTAA9.3 |
Полная мощность | 162 кВт (220 л.с.) при 2200 об/мин |
Полезная мощность | 148 кВт (201 л.с.) при 2200 об/мин |
Макс. крутящий момент | 890 Н·м |
Рабочий объем | 9,3 л |
Количество цилиндров | 6 |
Аспирация | С турбокомпрессором и промежу- точным охлаждением воздуха |
Тип трансмиссии | Промежуточный вал, переключение под нагрузкой |
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, трехэлементный |
Макс. скорость движения, вперед | 37 км/ч |
Макс. скорость движения, назад | 24 км/ч |
Количество передач, передний ход | 4 |
Количество передач, задний ход | 3 |
Тип дифференциалов | Стандартный |
Конфигурация рулевого управления | Шарнирное сочленение полурам |
Давление разгрузки рулевой системы | 16 МПа |
Тип рабочего тормоза | Дисковый тормоз с суппортами |
Активация рабочего тормоза | Пневмогидравлическая |
Тип стояночного тормоза | Дисковый тормоз мокрого типа |
Активация стояночного тормоза | Гидравлическая |
Тип главного насоса | Шестеренный |
Главное давление разгрузки | 20 МПа |
Подъем | 6 с |
Время выгрузки | 1,5 с |
Время опускания в плавающем режиме | 3 с |
Минимальное время полного цикла | 10,5 с |
Опрокидывающая нагрузка - прямая | 12500 кг |
Опрокидывающая нагрузка - при полном обороте | 10500 кг |
Вырывное усилие ковша | 160 кН |
Максимальный угол выгрузки на максимальной высоте | 45° |
Максимальная высота выгрузки | 3100 мм |
Расстояние разгрузки на максимальной высоте | 1035 мм |
Макс. высота шарнирного пальца | 4154 мм |
Максимальная глубина копания, уровень ковша | 61 мм |
Запрокидывание ковша на уровне земли | 42° |
Запрокидывание ковша при перемещении | 46° |
Запрокидывание ковша на максимальной высоте | 59° |
Длина с опущенным ковшом | 8150 мм |
Ширина по шинам | 2750 мм |
Колесная база | 3250 мм |
Колея | 2150 мм |
Клиренс | 431 мм |
Угол поворота в каждую сторону | 38° |
Задний угол свеса | 30° |
Радиус поворота по внешней стороне шины | 6095 мм |
Радиус поворота по центру шины | 5795 мм |
Радиус поворота, перемещение ковша | 6775 мм |
Типоразмер шин | 23,5-25 |
Топливный бак | 320 л |
Моторное масло | 19 л |
Система охлаждения | 52 л |
Бак для гидравлической жидкости | 218 л |
Трансмиссия и гидротрансформатор | 45 л |
Мосты (каждый) | 32 л |
Производитель: LiuGong
Самовывоз
Заберите заказ по адресу: Казань, ул. Мира 147 (Самосырово) с 8:00 до 17:00. В нерабочее время – по договорённости.Доставка по Казани
Бесплатно при заказе от 5000 руб. Доставка в течение дня (при оплате до 11:00) или на следующий день.Экспресс-доставка
Быстрая доставка по Казани через Яндекс.Доставку или такси. Возможность самовывоза курьером.Транспортные компании
Отправка в регионы и страны СНГ. Стоимость и сроки можно рассчитать в калькуляторах доставки.Попутный транспорт
Быстрая отправка в ваш город через междугородние такси, автобусы и BlaBlaCar.После оформления заказа свяжемся в течение суток и вышлем счёт.
- ✅ Физ. лица: наличный и безналичный расчёт в офисе.
- ✅ Юр. лица: оплата по счету (с НДС).
- ❌ Наложенный платёж не предусмотрен.
Перед отправкой товар проверяется на целостность и качество.
- ✅ Гарантия на оригинальные запчасти – у официального дилера.
- ✅ На неоригинальные – 14 дней (при установке на СТО).
- ⚠️ Перевозчик несёт ответственность за сохранность при доставке.
- ❌ Гарантия не распространяется на износ, повреждения в ДТП, эксплуатационные дефекты.
- ⚠️ Возврат возможен только при сохранении упаковки и товарного вида.
Казань

ул. Мира (Самосырово) д.147, офис 1
Пн-Пт - с 8:00 до 17:00 (МСК), Сб - с 9:00 до 12:00, Вс - выходной
E-mail: klakson-kzn@yandex.ru
Казань Крутовская

ул.Крутовская 41
Пн-Пт - с 8:00 до 17:00 (МСК), Сб-Вс - выходной
Запчасть Фронтальный погрузчик LiuGong CLG856
Фронтальный погрузчик LiuGong CLG856 в категории Спецтехника, артикул . Цена — 7400000 руб.
- ✅ Оригинальная деталь с гарантией качества.
- 🚚 Доставка по всей России — быстро и надежно.
- 🔧 Идеально подходит для надежного ремонта авто.
Оформите заказ на Фронтальный погрузчик LiuGong CLG856 в Казани прямо сейчас в интернет магазине ГК Клаксон!
Вам может понравиться
Похожие товары
Артикул: 860158746
4 шт.
26 551 Р
Артикул: 811W27421-0231
9 шт.
1 840 Р
Артикул: F04900524
240 шт.
207 Р
Артикул: 3917729
76 шт.
258 Р